Suplemento composto por aminoácidos e vitaminas do complexo B, indicado para animais nas diversas fases de vida, principalmente na fase de crescimento.
| Apresentação |
|---|
| Frasco dosador contendo 1 litro. |
| Bombona contendo 5 litros. |
| Modo de uso |
|---|
| Aves: pintos (inicial e crescimento): administrar 2 a 10 mL para cada litro de água; poedeiras: administrar de 3 a 5mL para cada litro de água. |
| Suínos: integrar 25mL do produto para cada kg de ração. |
| Níveis de garantia por litro do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Aspártico (Mínimo) | 2.548 | mg |
| Ácido Glutâmico (Mínimo) | 3.468,96 | mg |
| Ácido Nicotínico (Mínimo) | 2.525 | mg |
| Açúcares totais (Mínimo) | 279 | g |
| Alanina (Mínimo) | 5.045,04 | mg |
| Arginina (Mínimo) | 3.841,20 | mg |
| Biotina (Mínimo) | 3 | mg |
| Colina (Mínimo) | 20 | g |
| DL-Metionina (Mínimo) | 2.559,74 | mg |
| Fenilalanina (Mínimo) | 901,60 | mg |
| Glicina (Mínimo) | 8.316 | mg |
| Hidroxiprolina (Mínimo) | 2.058 | mg |
| Histidina (Mínimo) | 289,08 | mg |
| Isoleucina (Mínimo) | 607,20 | mg |
| L-Lisina (Mínimo) | 6.564,48 | mg |
| Leucina (Mínimo) | 1.267,20 | mg |
| Magnésio (Mínimo) | 96 | mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mínimo) | 1.090,74 | mg |
| Prolina (Mínimo) | 3.118 | mg |
| Serina (Mínimo) | 772,24 | mg |
| Sódio (Mínimo) | 8.049 | mg |
| Tirosina (Mínimo) | 199,92 | mg |
| Treonina (Mínimo) | 509,60 | mg |
| Triptofano (Mínimo) | 650,72 | mg |
| Valina (Mínimo) | 950,40 | mg |
| Vitamina B1 (Mínimo) | 552 | mg |
| Vitamina B2 (Mínimo) | 498,56 | mg |
| Vitamina B6 (Mínimo) | 498 | mg |
| Veículo q.s.p | 1.000 | mL |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: