Suplemento composto por aminoácidos, vitaminas do complexo B e probióticos.
| Apresentação |
|---|
| Bolsa metalizada contendo 1kg e sacos de papel contendo 25kg. |
| Modo de uso |
|---|
| Suínos: 15g/kg de ração. |
| Aves: pintos em crescimento: 2 a 10g/kg de ração; frangos de corte e poedeiras: 3 a 5g/kg de ração. |
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Aspártico (Mínimo) | 2.156 | mg |
| Ácido Glutâmico (Mínimo) | 3.041 | mg |
| Ácido Nicotínico (Mínimo) | 1.000 | mg |
| Açúcares totais (Mínimo) | 127 | g |
| Alanina (Mínimo) | 3.247 | mg |
| Arginina (Mínimo) | 2.217 | mg |
| Bacillus cereus (Mínimo) | 9,6x10e9 | ufc |
| Bacillus Subtilis (Mínimo) | 9,6x10e9 | ufc |
| Biotina (Mínimo) | 33,20 | mg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 52,17/54,90 | g |
| Cistina (Mínimo) | 106 | mg |
| Colina (Mínimo) | 5.100 | mg |
| DL-Metionina (Mínimo) | 1.425,60 | mg |
| Fenilalanina (Mínimo) | 736 | mg |
| Glicina (Mínimo) | 4.039 | mg |
| Histidina (Mínimo) | 316 | mg |
| Isoleucina (Mínimo) | 617 | mg |
| L-Lisina (Mínimo) | 3.244 | mg |
| Leucina (Mínimo) | 1.203 | mg |
| Magnésio (Mínimo) | 29,16 | mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mínimo) | 392 | mg |
| Prolina (Mínimo) | 3.484 | mg |
| Serina (Mínimo) | 862 | mg |
| Sódio (Mínimo) | 4.095 | mg |
| Tirosina (Mínimo) | 384 | mg |
| Treonina (Mínimo) | 682 | mg |
| Triptofano (Mínimo) | 493 | mg |
| Valina (Mínimo) | 871 | mg |
| Vitamina B1 (Mínimo) | 222,50 | mg |
| Vitamina B2 (Mínimo) | 220 | mg |
| Vitamina B6 (Mínimo) | 207,5 | mg |
| Excipiente q.s.p | 1.000 | g |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: