Suplemento líquido de pronto uso, indicado para aves e suínos (em todas as fases de vida).
| Apresentação |
|---|
| Bombona contendo 5 litros. |
| Modo de uso |
|---|
| Suínos: leitões: 3mL/litro de água/dia; adultos: 150mL/100 litros de água. |
| Aves: pintos: 3mL/litro de água/dia, frangos e poedeiras: 2mL/litro de água/dia. |
| Níveis de garantia por litro do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido aspártico (mínimo) | 5.958,40 | mg |
| Ácido glutâmico (mínimo) | 8.078,40 | mg |
| Ácido nicotínico (mínimo) | 3.000 | mg |
| Açúcares totais (mínimo) | 109 | g |
| Alanina (mínimo) | 11,76 | g |
| Arginina (mínimo) | 9.504 | mg |
| Biotina (mínimo) | 4 | mg |
| Colina (mínimo) | 30 | g |
| DL metionina (mínimo) | 5.742 | mg |
| Fenilalanina (mínimo) | 2.038 | mg |
| Glicina (mínimo) | 18,77 | g |
| Hidroxiprolina (mínimo) | 4.645 | mg |
| Histidina (mínimo) | 673,20 | mg |
| Isoleucina (mínimo) | 1.593,60 | mg |
| L lisina (mínimo) | 6.864 | mg |
| Leucina (mínimo) | 2.930,40 | mg |
| Magnésio (mínimo) | 96 | mg |
| Pantotenato de cálcio (mínimo) | 832 | mg |
| Prolina (mínimo) | 7.282 | mg |
| Serina (mínimo) | 1.803,20 | mg |
| Sódio (mínimo) | 11,70 | g |
| Tirosina (mínimo) | 454 | mg |
| Treonina (mínimo) | 1.160 | mg |
| Triptofano (mínimo) | 1.528 | mg |
| Valina (mínimo) | 2.138 | mg |
| Vitamina A (mínimo) | 6.032.000 | UI |
| Vitamina B1 (mínimo) | 378,25 | mg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000 | mcg |
| Vitamina B2 (mínimo) | 451,44 | mg |
| Vitamina B6 (mínimo) | 151,06 | mg |
| Vitamina C (mínimo) | 10 | g |
| Vitamina D3 (mínimo) | 240.000 | UI |
| Vitamina E (mínimo) | 1.430 | UI |
| Vitamina K3 | 148,50 | mg |
| Veículo q.s.p | 1.000 | mL |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: