Suplemento indicado para cães, gatos, coelhos e chinchilas em todas as fases de vida, principalmente gestantes e idosos.
| Apresentação |
|---|
| Frasco contendo 50mL (com seringa dosadora). |
| Modo de uso |
|---|
| Cães e gatos: 0,5mL/kg de peso vivo uma vez ao dia (diretamente na boca). Coelhos, chinchilas e afins: 4mL/litro de água de bebida. |
| Níveis de garantia por litro do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido aspártico (mínimo) | 5.958,40 | mg |
| Ácido glutâmico (mínimo) | 8.157,60 | mg |
| Ácido nicotínico (mínimo) | 3.019 | mg |
| Açúcares totais (mínimo) | 109 | g |
| Alanina (mínimo) | 11,76 | g |
| Arginina (mínimo) | 8.870,40 | mg |
| Biotina (mínimo) | 4 | mg |
| Colina (mínimo) | 30 | g |
| DL metionina (mínimo) | 5.562,80 | mg |
| Fenilalanina (mínimo) | 2.038,40 | mg |
| Glicina (mínimo) | 19,24 | g |
| Histidina (mínimo) | 673,20 | mg |
| Isoleucina (mínimo) | 1.593,60 | mg |
| L lisina (mínimo) | 6.864 | mg |
| Leucina (mínimo) | 2.911,39 | mg |
| Magnésio (mínimo) | 96 | mg |
| Pantotenato de cálcio (mínimo) | 815,36 | mg |
| Prolina (mínimo) | 14,57 | g |
| Serina (mínimo) | 1.803,20 | mg |
| Sódio (mínimo) | 7.800 | mg |
| Tirosina (mínimo) | 454,72 | mg |
| Treonina (mínimo) | 1.136,80 | mg |
| Triptofano (mínimo) | 1.505,28 | mg |
| Valina (mínimo) | 2.138,40 | mg |
| Vitamina A (mínimo) | 6.032.000 | UI |
| Vitamina B1 (mínimo) | 378,25 | mg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000 | mcg |
| Vitamina B2 (mínimo) | 451,44 | mg |
| Vitamina B6 (mínimo) | 151,06 | mg |
| Vitamina C (mínimo) | 10 | g |
| Vitamina D3 (mínimo) | 240.000 | UI |
| Vitamina E (mínimo) | 1.430 | UI |
| Vitamina K3 (mínimo) | 148,50 | mg |
| Veículo q.s.p | 1.000 | mL |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: