Pasta para cães e gatos indicada para auxiliar nas necessidades orgânicas em vitaminas, aminoácidos e minerais. Enriquecida com probiótico e prebiótico.
| Apresentação |
|---|
| Seringa contendo 14 g |
| Modo de uso |
|---|
| Filhotes, cães de raças pequenas e gatos: fornecer, por via oral, 2 g do produto no nascimento, desmame, mudanças na alimentação, vacinação e após o uso de antimicrobiano. Adultos: fornecer 4 g nas debilidades, na inapetência. O fornecimento pode ser alterado de acordo com as recomendações do técnico responsável. |
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 2 x 10e9 | UFC/g |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 2 x 10e9 | UFC/g |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 4 x 10e9 | UFC/g |
| Bacillus cereus (Mín.) | 4 x 10e9 | UFC/g |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2 x 10e9 | UFC/g |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (Mín.) | 10 | g |
| Vitamina B2 (Mín.) | 3.200 | mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 3.400 | mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 65 | mcg |
| Vitamina A (Mín.) | 1.000.000 | UI |
| Vitamina D3 (Mín.) | 60.000 | UI |
| Vitamina E (Mín.) | 1.000 | UI |
| Vitamina C (Mín.) | 10 | g |
| L Arginina (Mín.) | 2.500 | mg |
| Niacina (Mín.) | 1.000 | mg |
| L Triptofano (Mín.) | 1.100 | mg |
| Metionina (Mín.) | 3.350 | mg |
| L Taurina (Mín.) | 12 | g |
| L Glutamina (Mín.) | 6.400 | mg |
| Cobre (Mín.) | 680 | mg |
| Ferro (Mín.) | 800 | mg |
| Zinco (Mín.) | 1.100 | mg |
| Cromo (Mín.) | 35 | mg |
| Selênio (Mín.) | 49 | mg |
| Cobalto (Mín. | 100 | mg |
| Betaglucanas (Mín.) | 15 | g |
| Frutooligossacarídeo (Mín.) | 1000 | mg |
| Colágeno (Mín.) | 50 | g |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1x10e6 | UFC/g |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: