Eletrovitt Gel é um suplemento pronto uso, indicado para equinos atletas em todas as fases de vida.
| Apresentação |
|---|
| Cartucho com 1 seringa dosadora contendo 50g. |
| Modo de uso |
|---|
| Administrar 5g para cada 100kg de peso corporal, diretamente na boca do animal antes e após o exercício físico. Deixar água à disposição dos animais durante e após a utilização do produto. |
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Açúcares totais (mínimo) | 75 | g |
| Betaína (Mínimo) | 11,76 | g |
| Cálcio (mínimo/máximo) | 7.200/8.000 | mg |
| Cloro (Mínimo) | 304,50 | mg |
| Fruto-oligossacarideos (Mínimo) | 5.000 | mg |
| L- Glutamina (mínimo) | 34,15 | g |
| Magnésio (Mínimo) | 8.470 | mg |
| Equivalente dextrose (Mínimo) | 14,25 | g |
| Potássio (Mínimo) | 8.160 | mg |
| Sódio (Mínimo) | 179,40 | g |
| Vitamina B1 (Mínimo) | 186,90 | mg |
| Vitamina B12 (Mínimo) | 1.000 | mcg |
| Vitamina B2 (Mínimo) | 152 | mg |
| Vitamina B6 (Mínimo) | 74,70 | mg |
| Vitamina C (Mínimo) | 630 | mg |
| Vitamina E (Mínimo) | 600 | UI |
| Veículo q.s.p | 1.000 | g |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: