Glicosol Sport é um suplemento pronto para uso, na forma de gel palatável.
Contém cromo, H.M.B (beta hidroximetilbutirato) e aminoácidos. Produto indicado para equinos adultos e potros em exercício.
| Apresentação |
|---|
| Frasco contendo 1 kg, com seringa dosadora. |
| Modo de uso |
|---|
| Equinos adultos: 30mL/animal/dia; |
| Potros em exercício físico: 15mL/animal/dia (diretamente na boca ou sobre a ração). |
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Aspártico (Mínimo) | 9.212 | mg |
| L-Ácido Glutâmico (Mínimo) | 19,80 | g |
| L-Alanina (Mínimo) | 22,83 | g |
| L-Arginina (Mínimo) | 7.227 | mg |
| Beta hidroxi metil butirato (mínimo) | 1.840 | mg |
| Betaína (Mínimo) | 9.996 | mg |
| Cálcio (Mín. / Máx.) | 29/33 | mg |
| L-Cisteína (mínimo) | 94 | mg |
| L-Cistina (Mínimo) | 198 | mg |
| Colina (Mínimo) | 10,50 | g |
| Cromo (Mínimo) | 105 | mg |
| Maltodextrina (Mínimo) | 13 | g |
| DL-Metionina (Mínimo) | 13,46 | g |
| Açúcares totais (Mínimo) | 204 | g |
| L-Fenilalanina (Mínimo) | 4.214 | mg |
| Glicina (Mínimo) | 50,49 | g |
| L-Histidina (Mínimo) | 1.188 | mg |
| L-Isoleucina (Mínimo) | 2.100 | mg |
| L-Carnitina (Mínimo) | 20,79 | g |
| L-Lisina (Mínimo) | 28,93 | g |
| L-Leucina (Mínimo) | 7.524 | mg |
| Magnésio (Mínimo) | 51,84 | mg |
| L-Prolina (Mínimo) | 28,11 | g |
| L-Serina (Mínimo) | 1.274 | mg |
| L-Tirosina (Mínimo) | 1.176 | mg |
| L-Treonina (Mínimo) | 392 | mg |
| L-Triptofano (Mínimo) | 539 | mg |
| L-Valina (Mínimo) | 5.544 | mg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: