Suplemento alimentar pronto uso, indicado para equinos em todas as fases de vida.
| Apresentação |
|---|
| Baldes contendo 20kg. |
| Modo de uso |
|---|
| Faixa estimada de consumo do produto: potros: 40g/dia; adultos: 80g/dia (administrar sobre a ração). |
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Aspártico (Mínimo) | 3.136 | mg |
| Ácido Fólico (Mínimo) | 70 | mg |
| Ácido Glutâmico (Mínimo) | 4.118 | mg |
| Ácido Nicotínico (Mínimo) | 660 | mg |
| Açúcares totais (Mínimo) | 10 | g |
| Alanina (Mínimo) | 3.347 | mg |
| Arginina (Mínimo) | 2.772 | mg |
| Bacillus cereus (Mínimo) | 9,6x10e9 | ufc |
| Bacillus Subtilis (Mínimo) | 9,6x10e9 | ufc |
| Biotina (Mínimo) | 13 | mg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 205/230 | g |
| Cisteína (Mínimo) | 182 | mg |
| Cobalto (Mínimo) | 132,30 | mg |
| Cobre (Mínimo) | 1.890 | mg |
| Colina (Mínimo) | 5.564 | mg |
| Cromo (Mínimo) | 66 | mg |
| DL-Metionina (Mínimo) | 11,78 | g |
| Enxofre (Mínimo) | 8.712 | mg |
| Fenilalanina (Mínimo) | 1.019 | mg |
| Ferro (Mínimo) | 1.430 | mg |
| Flúor (Máximo) | 739,99 | mg |
| Fósforo (Mínimo) | 75 | g |
| Glicina (Mínimo) | 10,29 | g |
| Histidina (Mínimo) | 475 | mg |
| Iodo (Mínimo) | 133,40 | mg |
| Isoleucina (Mínimo) | 680 | mg |
| L-Lisina (Mínimo) | 21,84 | g |
| Leucina (Mínimo) | 1.504 | mg |
| Magnésio (Mínimo) | 540 | mg |
| Manganês (Mínimo) | 551,8 | mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mínimo) | 431 | mg |
| Prolina (Mínimo) | 5.464 | mg |
| Selênio (Mínimo) | 9 | mg |
| Serina (Mínimo) | 862 | mg |
| Tirosina (Mínimo) | 548 | mg |
| Treonina (Mínimo) | 392 | mg |
| Triptofano (Mínimo) | 235 | mg |
| Valina (Mínimo) | 1.029 | mg |
| Vitamina A (Mínimo) | 550.000 | UI |
| Vitamina B1 (Mínimo) | 205,80 | mg |
| Vitamina B12 (Mínimo) | 1.000 | mcg |
| Vitamina B2 (Mínimo) | 160 | mg |
| Vitamina B6 (Mínimo) | 83 | mg |
| Vitamina C (Mínimo) | 184 | mg |
| Vitamina D3 (Mínimo) | 100.000 | UI |
| Vitamina E (Mínimo) | 625 | UI |
| Zinco (Mínimo) | 2.779 | mg |
| Excipiente q.s.p | 1.000 | g |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: