Suplemento alimentar de pronto uso, indicado para equinos em todas as fases de vida e para animais atletas de alta performance..
| Apresentação |
|---|
| Frasco dosador contendo 1 litro. |
| Bombonas contendo 5 litros. |
| Modo de uso |
|---|
| Animais adultos: 25 mL/2 vezes ao dia; potros: 20 mL/2 vezes ao dia; fêmeas em gestação e lactação: 30 mL/2 vezes ao dia (diretamente na boca). |
| Níveis de garantia por litro do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Aspártico (Mínimo) | 10,74 | g |
| Ácido Glutâmico (Mínimo) | 18,80 | g |
| Açúcares totais (Mínimo) | 200 | g |
| Alanina (Mínimo) | 16 | g |
| Arginina (Mínimo) | 8.712 | mg |
| Betaína (Mínimo) | 10,78 | g |
| Cisteína (Mínimo) | 722,70 | mg |
| Colina (Mínimo) | 10,12 | g |
| DL-Metionina (Mínimo) | 21,43 | g |
| Fenilalanina (Mínimo) | 4.152 | mg |
| Glicina (Mínimo) | 45,20 | g |
| Histidina (Mínimo) | 2.233 | mg |
| Isoleucina (Mínimo) | 2.702 | mg |
| L-Carnitina (Mínimo) | 20,79 | g |
| L-Lisina (Mínimo) | 37,90 | g |
| Leucina (Mínimo) | 6.318 | mg |
| Prolina (Mínimo) | 12,02 | g |
| Serina (Mínimo) | 2.926 | mg |
| Sódio (Mínimo) | 11,70 | g |
| Tirosina (Mínimo) | 740,80 | mg |
| Treonina (Mínimo) | 1.789 | mg |
| Triptofano (Mínimo) | 634 | mg |
| Valina (Mínimo) | 4.654,40 | mg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: