Pasta para equídeos indicada para auxiliar nas necessidades orgânicas em vitaminas, aminoácidos e minerais nos regimes alimentares de equinos, asininos e muares nas suas diversas fases de desenvolvimento. Enriquecido com probióticos e prebiótico, auxilia na recomposição da microbiota intestinal, mantendo-a equilibrada.
| Apresentação |
|---|
| Seringa contendo 40g |
| Modo de uso |
|---|
| Adultos: 8 g/animal/dia. Potros: 4 g/animal/dia. O fornecimento pode ser alterado de acordo com as recomendações do técnico responsável. |
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Lactobacillus acidophilus | 2,0 x 10e11 | UFC |
| Enterococcus faecium | 2,0x 10e11 | UFC |
| Bacillus subtilis | 4,0 x 10e11 | UFC |
| Bacillus cereus | 4,0 x 10e11 | UFC |
| Saccharomyces cerevisiae | 2,0 x 10e11 | UFC |
| Mananoligossacarídeo (MOS) | 90 | g |
| Vitamina B2 | 3.600 | mg |
| Vitamina B6 | 3.000 | mg |
| Vitamina B12 | 100 | mcg |
| Vitamina A | 1.500.000 | UI |
| Vitamina D3 | 150.000 | UI |
| Vitamina E | 1.500 | UI |
| Vitamina C | 15.000 | mg |
| Arginina | 5.000 | mg |
| Niacina | 3.000 | mg |
| Triptofano | 1.200 | mg |
| Cobre | 700 | mg |
| Ferro | 1.100 | mg |
| Zinco | 4.000 | mg |
| Selênio | 15 | mg |
| Cromo | 35 | mg |
| Cobalto | 650 | mg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: