Suplemento indicado para pássaros em fase de reprodução e para pássaros de canto.
| Apresentação |
|---|
| Frasco gotejador contendo 15mL. |
| Modo de uso |
|---|
| Administrar 3 gotas do produto em 50mL de água e homogeneizar. Trocar a água do bebedouro diariamente. Agite antes de usar |
| Níveis de garantia por litro do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Fólico (Mínimo) | 300 | mg |
| Ácido Nicotínico (Mínimo) | 17 | g |
| Beta Caroteno (Mínimo) | 2.700 | mg |
| Biotina (Mínimo) | 33,50 | mg |
| Cobre (Mínimo) | 500 | mg |
| Colina (Mínimo) | 13,50 | g |
| DL-Metionina (Mínimo) | 30,50 | g |
| Ferro quelatado (Mínimo) | 2.500 | mg |
| Iodo (Mínimo) | 110 | mg |
| L-Lisina (Mínimo) | 20,10 | g |
| Manganês (Mínimo) | 5.100 | mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mínimo) | 2.400 | mg |
| Vitamina A (Mínimo) | 2.900.000 | UI |
| Vitamina B1 (Mínimo) | 890 | mg |
| Vitamina B12 (Mínimo) | 6.000 | mcg |
| Vitamina B2 (Mínimo) | 3.500 | mg |
| Vitamina B6 (Mínimo) | 1.302 | mg |
| Vitamina C (Mínimo) | 13 | g |
| Vitamina D3 (Mínimo) | 222.000 | UI |
| Vitamina E (Mínimo) | 45.000 | UI |
| Vitamina K3 (Mínimo) | 600 | mg |
| Zinco (Mínimo) | 4.510 | mg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.lavizoo.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: